Le pluviomètre fait partie de la gamme de capteurs météorologiques SEVEN,qui comprend des capteurs de mesure professionnels et intelligents dotés d'une interface numérique pour des applications environnementales et industrielles telles que les installations photovoltaïques.
Il est conçu pour mesurer avec précision les précipitations sur une surface de collecte de200 cm² à l'aide d'un relais Reed fonctionnant selon le principe des augets basculants.
Les données pluviométriques mesurées sont transmises aux enregistreurs de données et aux récepteurs sous forme de signaux impulsionnels ou via un bus RS485 à 2 fils avec protocole ModbusRTU, en fonction des exigences d'entrée.
Les produits SEVEN utilisent des composants fiables et de haute qualité pour fournir des informations météorologiques précises dans les applications environnementales et industrielles.
Ils sont spécialement conçus selon les exigences des systèmes de surveillance des centrales photovoltaïques.
| Caractéristique | 3S-RG-MB | 3S-RG-PLS |
| Type de Capteur | Pluviomètre à augets basculants (Tipping Bucket Rain Gauge) | Pluviomètre à augets basculants (Tipping Bucket Rain Gauge) |
| Plage de Mesure | 600 mm/h | 600 mm/h |
| Précision (Accuracy) | ±1 % (0 mm/h - 30 mm/h) | ±1 % (0 mm/h - 30 mm/h) |
| ±2 % (30 mm/h - 100 mm/h) | ±2 % (30 mm/h - 100 mm/h) | |
| ±5 % (100 mm/h - 600 mm/h) | ±5 % (100 mm/h - 600 mm/h) | |
| Résolution | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Surface de Collecte (Collecting Area) | 200 cm² | 200 cm² |
| Sortie de Données (Data Output) | RS485 jusqu'à 38400 Bauds | Contact Sec (Reed Relay) |
| Protocole de Communication | Modbus RTU | - |
| Alimentation Électrique (Power Supply) | 12 à 30 V CC (DC) | - |
| Consommation Électrique (Power Consumption) | 35 mA @ 24 V CC | - |
| Connexion Électrique (Electrical Connection) | Câble LIYYC11Y de 3 m, Résistant aux UV et aux Intempéries | Câble LIYY de 3 m, Résistant aux UV et aux Intempéries |
| Plage de Température de Fonctionnement (Operating Temperature Range) | 0°C à +85°C | 0°C à +85°C |
| Dimensions | Ø 160 x 257 mm | Ø 160 x 257 mm |
| Dimensions du Boîtier de Connexion (Connection Box Dimensions) | 70.2 x 82 x 55 mm (L x l x H) | 70.2 x 82 x 55 mm (L x l x H) |
| Poids (Weight) | 1.4 kg | 1,2 kg |
| Indice de Protection (IP Rating) | IP 65 | IP 65 |
| Matériau du Boîtier (Housing Material) | Plexiglas | Plexiglas |
| Matériau du Boîtier de Connexion (Connection Box Material) | ABS* | ABS* |
| Origine | TÜRKİYE | TÜRKİYE |


.png)
_edited.png)

.png)
_edited.png)